An Open-ended Equity Scheme replicating Nifty Next 50 Index
Data as on 31st August, 2025
Investment Objective : The investment objective of the scheme is to provide returns before expenses that closely correspond to the total returns of the Nifty Smallcap 250 Index subject to tracking errors. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns. |
|
Inception Date | 30-Nov-2022 |
Benchmark | Nifty Smallcap 250 TRI |
Fund Managers Details | Mr. Bhavesh Jain Experience 17 years Managing Since 30-Nov-2022 |
Additional investment amount | Minimum of Rs. 100/- and multiples of Re. 1/- thereafter |
Minimum Investment Amount | Minimum of Rs. 100/- and multiples of Re. 1/- thereafter. |
Exit Load | NIL |
Total Expense Ratios~: | Regular 0.78% Direct 0.14% |
Month End AUM |
Rs. 156.88 Crore
|
Monthly Average AUM |
Rs. 152.49 Crore
|
Regular Plan - Growth |
16.8419 |
Regular Plan - IDCW |
16.8418 |
Direct Plan - Growth
|
17.1630
|
Direct Plan - IDCW
|
17.1635
|
(as on August 29, 2025) |
Name of Instrument
|
Industry
|
% to Net Assets
|
Equities | 99.75% | |
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | Financial Services | 2.00% |
LAURUS LABS LIMITED | Healthcare | 1.77% |
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (I) LTD | Financial Services | 1.34% |
DELHIVERY LTD. | Services | 1.28% |
RADICO KHAITAN LTD | Fast Moving Consumer Goods | 1.18% |
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL LTD | Consumer Durables | 1.12% |
KARUR VYSYA BANK LTD | Financial Services | 1.07% |
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD. | Financial Services | 0.94% |
KRISHNA INST OF MEDICAL SCIENCES LTD | Healthcare | 0.94% |
CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD | Financial Services | 0.91% |
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | Capital Goods | 0.88% |
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD | Chemicals | 0.87% |
RBL BANK LTD | Financial Services | 0.82% |
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD | Consumer Durables | 0.79% |
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.79% |
REDINGTON LTD | Services | 0.76% |
MANAPPURAM FINANCE LTD | Financial Services | 0.76% |
TATA CHEMICALS LTD | Chemicals | 0.76% |
CITY UNION BANK LTD | Financial Services | 0.75% |
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED | Construction | 0.75% |
J. B. CHEMICALS & PHARMA LTD | Healthcare | 0.74% |
AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD | Financial Services | 0.73% |
ASTER DM HEALTHCARE LTD | Healthcare | 0.72% |
INOX WIND LTD | Capital Goods | 0.71% |
PIRAMAL ENTERPRISES LTD | Financial Services | 0.71% |
THE RAMCO CEMENTS LTD | Construction Materials | 0.70% |
BRIGADE ENTERPRISES LTD | Realty | 0.68% |
ANGEL ONE LIMITED | Financial Services | 0.68% |
POONAWALLA FINCORP LIMITED | Financial Services | 0.66% |
RELIANCE POWER LTD | Power | 0.65% |
DR. LAL PATH LABS LTD | Healthcare | 0.65% |
AFFLE 3I LIMITED | Information Technology | 0.64% |
PNB HOUSING FINANCE LTD | Financial Services | 0.64% |
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD. | Automobile & Auto Components | 0.64% |
KFIN TECHNOLOGIES LTD. | Financial Services | 0.63% |
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD | Healthcare | 0.63% |
WOCKHARDT LTD | Healthcare | 0.62% |
NEULAND LABORATORIES LIMITED | Healthcare | 0.61% |
E.I.D. PARRY (INDIA) LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.61% |
COHANCE LIFESCIENCES LIMITED | Healthcare | 0.60% |
SUNDRAM FASTENERS LTD | Automobile & Auto Components | 0.60% |
PIRAMAL PHARMA LTD | Healthcare | 0.60% |
FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | Services | 0.59% |
WELSPUN CORP LTD | Capital Goods | 0.58% |
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.57% |
KEC INTERNATIONAL LTD | Construction | 0.56% |
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD | Financial Services | 0.56% |
SKF INDIA LTD | Capital Goods | 0.55% |
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | Capital Goods | 0.55% |
ANAND RATHI WEALTH LIMITED | Financial Services | 0.55% |
TIMKEN INDIA LTD | Capital Goods | 0.55% |
HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LTD | Chemicals | 0.55% |
FIVE STAR BUSINESS FINANCE LTD. | Financial Services | 0.54% |
ELGI EQUIPMENTS LTD | Capital Goods | 0.54% |
NBCC INDIA LTD | Construction | 0.54% |
KAJARIA CERAMICS LTD | Consumer Durables | 0.53% |
ATUL LTD | Chemicals | 0.53% |
IIFL FINANCE LTD | Financial Services | 0.53% |
ZF COMMERCIAL VEHICLE CTRL SYS IND LTD. | Automobile & Auto Components | 0.52% |
CYIENT LTD | Information Technology | 0.52% |
CESC LTD | Power | 0.51% |
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD. | Financial Services | 0.51% |
ERIS LIFESCIENCES LTD | Healthcare | 0.51% |
GUJARAT STATE PETRONET LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.51% |
HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED | Financial Services | 0.51% |
SAMMAAN CAPITAL LIMITED | Financial Services | 0.51% |
CASTROL (INDIA) LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.50% |
NAVA LTD | Power | 0.50% |
ASAHI INDIA GLASS LTD | Automobile & Auto Components | 0.49% |
GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD | Services | 0.49% |
DEEPAK FERTILISERS & PETROCHE CORP. LTD | Chemicals | 0.49% |
HBL ENGINEERING LIMITED | Capital Goods | 0.48% |
ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED | Forest Materials | 0.48% |
ECLERX SERVICES LTD | Services | 0.48% |
ZENSAR TECHNOLGIES LTD | Information Technology | 0.47% |
INTELLECT DESIGN ARENA LTD | Information Technology | 0.47% |
PTC INDUSTRIES LIMITED | Capital Goods | 0.45% |
JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD | Power | 0.45% |
AEGIS LOGISTICS LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.45% |
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | Financial Services | 0.45% |
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | Automobile & Auto Components | 0.45% |
CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | Chemicals | 0.44% |
NCC LTD | Construction | 0.44% |
GILLETTE INDIA LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.44% |
LEMON TREE HOTELS LTD | Consumer Services | 0.43% |
WHIRLPOOL OF INDIA LTD | Consumer Durables | 0.43% |
EIH LTD | Consumer Services | 0.42% |
PVR INOX LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.42% |
INDIAMART INTERMESH LTD | Consumer Services | 0.42% |
POLY MEDICURE LTD. | Healthcare | 0.42% |
PFIZER LTD | Healthcare | 0.41% |
NATCO PHARMA LTD | Healthcare | 0.41% |
JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED | Capital Goods | 0.41% |
AARTI INDUSTRIES LTD. | Chemicals | 0.41% |
BRAINBEES SOLUTIONS LIMITED | Consumer Services | 0.41% |
PG ELECTROPLAST LTD | Consumer Durables | 0.41% |
SAPPHIRE FOODS INDIA LIMITED | Consumer Services | 0.41% |
JUBILANT PHARMOVA LTD | Healthcare | 0.41% |
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LIMITED | Healthcare | 0.40% |
TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING CO. LTD | Construction | 0.40% |
HINDUSTAN COPPER LTD | Metals & Mining | 0.40% |
CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | Financial Services | 0.40% |
KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD | Capital Goods | 0.40% |
BEML LTD | Capital Goods | 0.39% |
DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED | Capital Goods | 0.38% |
GRANULES INDIA LTD | Healthcare | 0.38% |
MAHANAGAR GAS LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.38% |
CHALET HOTELS LIMITED | Consumer Services | 0.38% |
JM FINANCIAL LTD | Financial Services | 0.38% |
SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | Chemicals | 0.37% |
DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED | Consumer Services | 0.37% |
BATA INDIA LTD | Consumer Durables | 0.37% |
ANANT RAJ LTD | Realty | 0.37% |
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS | Capital Goods | 0.37% |
SAGILITY INDIA LIMITED | Information Technology | 0.36% |
SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | Capital Goods | 0.36% |
SONATA SOFTWARE LTD | Information Technology | 0.36% |
HFCL LTD | Telecommunication | 0.35% |
APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA LIMITD | Financial Services | 0.35% |
CEAT LTD | Automobile & Auto Components | 0.35% |
ZEN TECHNOLOGIES LTD | Capital Goods | 0.35% |
V-GUARD INDUSTRIES LTD | Consumer Durables | 0.35% |
TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | Capital Goods | 0.35% |
PCBL CHEMICAL LTD | Chemicals | 0.35% |
USHA MARTIN LTD | Capital Goods | 0.35% |
BAYER CROPSCIENCE LTD | Chemicals | 0.35% |
JSW HOLDINGS LTD | Financial Services | 0.34% |
SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | Capital Goods | 0.34% |
SOBHA LTD | Realty | 0.34% |
BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.33% |
CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.33% |
SWAN ENERGY LTD. | Chemicals | 0.33% |
OLECTRA GREENTECH LTD | Automobile & Auto Components | 0.33% |
FINOLEX CABLES LTD | Capital Goods | 0.33% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LTD | Financial Services | 0.32% |
FINOLEX INDUSTRIES LTD | Capital Goods | 0.32% |
AAVAS FINANCIERS LIMITED | Financial Services | 0.32% |
BIRLASOFT LTD. | Information Technology | 0.32% |
TRIVENI TURBINE LTD | Capital Goods | 0.32% |
CAN FIN HOMES LTD | Financial Services | 0.32% |
RAMKRISHNA FORGINGS LTD | Automobile & Auto Components | 0.31% |
LT FOODS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.31% |
FERTILIZERS & CHEM TRAVANCORE LTD. | Chemicals | 0.31% |
GODAWARI POWER AND ISPAT LTD. | Capital Goods | 0.30% |
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED | Healthcare | 0.30% |
SARDA ENERGY & MINERALS LIMITED | Metals & Mining | 0.29% |
CONCORD BIOTECH LTD. | Healthcare | 0.29% |
ENGINEERS INDIA LTD | Construction | 0.29% |
NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | Information Technology | 0.29% |
JUBILANT INGREVIA LIMITED | Chemicals | 0.29% |
IRCON INTERNATIONAL LTD | Construction | 0.28% |
AADHAR HOUSING FINANCE LTD | Financial Services | 0.28% |
BASF INDIA LTD | Chemicals | 0.28% |
ASTRAZENCA PHARMA INDIA LTD | Healthcare | 0.28% |
TRANSFORM AND RECTIFIERS (INDIA) LIMITED | Capital Goods | 0.28% |
SAI LIFE SCIENCES LIMITED | Healthcare | 0.28% |
ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD | Healthcare | 0.28% |
CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD. | Financial Services | 0.28% |
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. | Financial Services | 0.28% |
SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LTD | Capital Goods | 0.27% |
PRAJ INDUSTRIES LTD | Capital Goods | 0.26% |
ELECON ENGINEERING CO.LTD. | Capital Goods | 0.26% |
WESTLIFE FOODWORLD LTD | Consumer Services | 0.26% |
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD. | Fast Moving Consumer Goods | 0.26% |
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD | Consumer Durables | 0.26% |
DCM SHRIRAM LTD | Diversified | 0.26% |
AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED | Construction | 0.26% |
KIRLOSKAR BROTHERS LTD | Capital Goods | 0.26% |
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTER LTD. | Healthcare | 0.26% |
GRAVITA INDIA LTD. | Metals & Mining | 0.25% |
IDBI BANK LTD | Financial Services | 0.25% |
JYOTHY LABS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.25% |
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LTD. | Information Technology | 0.25% |
TEJAS NETWORKS LTD | Telecommunication | 0.25% |
VEDANT FASHIONS LIMITED | Consumer Services | 0.24% |
Century Plyboards (India) Ltd | Consumer Durables | 0.24% |
TANLA PLATFORMS LTD | Information Technology | 0.24% |
BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD. | Consumer Services | 0.24% |
JINDAL SAW LIMITED | Capital Goods | 0.24% |
JUPITER WAGONS LIMITED | Capital Goods | 0.23% |
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD | Capital Goods | 0.23% |
DOMS INDUSTRIES LTD. | Fast Moving Consumer Goods | 0.23% |
VARDHMAN TEXTILES LTD | Textiles | 0.23% |
TBO TEK LIMITED | Consumer Services | 0.23% |
JK TYRE & INDUSTRIES LTD | Automobile & Auto Components | 0.23% |
NMDC STEEL LTD. | Metals & Mining | 0.23% |
JAMMU & KASHMIR BANK LTD | Financial Services | 0.23% |
GUJARAT NARMADA VALLEY FERT & CHEM. LTD | Chemicals | 0.23% |
SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED | Realty | 0.23% |
CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | Healthcare | 0.22% |
VALOR ESTATE LTD | Consumer Services | 0.22% |
INDEGENE LIMITED | Healthcare | 0.22% |
HEG LTD | Capital Goods | 0.21% |
HONASA CONSUMER LTD. | Fast Moving Consumer Goods | 0.21% |
MINDA CORPORATION LTD. | Automobile & Auto Components | 0.21% |
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LIMITED | Information Technology | 0.21% |
INDIAN OVERSEAS BANK | Financial Services | 0.21% |
GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | Services | 0.21% |
R R KABEL LIMITED | Capital Goods | 0.20% |
SBFC FINANCE LIMITED | Financial Services | 0.20% |
SAREGAMA INDIA LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.19% |
CERA SANITARYWARE LTD | Consumer Durables | 0.19% |
NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LIMITED | Information Technology | 0.19% |
EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED | Healthcare | 0.19% |
SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | Services | 0.19% |
BLUE DART EXPRESS LTD | Services | 0.18% |
GRAPHITE INDIA LTD | Capital Goods | 0.18% |
MASTEK LTD | Information Technology | 0.18% |
PNC INFRATECH LTD | Construction | 0.18% |
CENTRAL BANK OF INDIA | Financial Services | 0.18% |
NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.18% |
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INST IND LTD. | Services | 0.18% |
IFCI LTD | Financial Services | 0.18% |
TRIDENT LTD | Textiles | 0.18% |
WELSPUN LIVING LTD | Textiles | 0.18% |
GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPOR LTD | Metals & Mining | 0.18% |
GODREJ AGROVET LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.17% |
NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LTD | Financial Services | 0.17% |
STERLING AND WILSON RENEWABLE ENERGY LTD | Construction | 0.17% |
UCO BANK | Financial Services | 0.17% |
RITES LIMITED | Construction | 0.17% |
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.16% |
BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.16% |
RAYMOND LIFESTYLE LIMITED | Textiles | 0.16% |
LATENT VIEW ANALYTICS LIMITED | Information Technology | 0.16% |
CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.16% |
TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LTD | Telecommunication | 0.15% |
RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED | Telecommunication | 0.15% |
RHI MAGNESITA INDIA LTD | Capital Goods | 0.15% |
ALKYL AMINES CHEMICALS LTD | Chemicals | 0.15% |
KNR CONSTRUCTIONS LTD | Construction | 0.15% |
ACME SOLAR HOLDINGS LIMITED | Power | 0.15% |
ALIVUS LIFE SCIENCES LIMITED | Healthcare | 0.15% |
MAHARASHTRA SEAMLESS LTD | Capital Goods | 0.14% |
CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED | Chemicals | 0.14% |
ITI LTD. | Telecommunication | 0.14% |
INOX INDIA LIMITED | Capital Goods | 0.13% |
JBM AUTO LTD. | Automobile & Auto Components | 0.13% |
C.E. INFO SYSTEMS LIMITED | Information Technology | 0.12% |
CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED | Consumer Durables | 0.12% |
SHREE RENUKA SUGARS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.12% |
RASHTRIYA CHEMICALS & FERTILIZERS LTD | Chemicals | 0.11% |
RAYMOND LTD | Realty | 0.11% |
RATTANINDIA ENTERPRISES LTD | Consumer Services | 0.11% |
ALOK INDUSTRIES LTD | Textiles | 0.11% |
THE INDIA CEMENTS LTD | Construction Materials | 0.10% |
JUST DIAL LTD | Consumer Services | 0.09% |
ROUTE MOBILE LTD. | Telecommunication | 0.07% |
AKUMS DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMTIED | Healthcare | 0.07% |
MMTC LTD | Services | 0.05% |
ADVENT HOTELS INTERNATIONAL PRIVATE LTD | Consumer Services | 0.03% |
Cash & Other Receivables | 0.34% | |
TREPS_RED_01.09.2025 | 0.34% | |
Grand Total | 100.09% |
Period
|
Scheme - Edelweiss Nifty Smallcap
250 Index Fund |
Benchmark (Nifty Smallcap 250 TR Index) |
Additional Benchmark (Nifty 50 TR Index) |
|||
Returns |
Value of Rs. 10000 Invested |
Returns |
Value of Rs. 10000 Invested |
Returns |
Value of Rs. 10000 Invested |
|
1 Year |
-9.66% |
9,036 |
-8.65% |
9,138 |
-2.01% |
9,799 |
Since Inception - Regular Plan |
20.89% |
16,842 |
22.33% |
17,401 |
11.41% |
13,458 |
Past performance may or may not be sustained in future and
should not be used as a basis for comparison with other investments.
Notes:
1. The scheme is currently managed by Bhavesh Jain (managing this fund from November 30, 2022 ). Please Click here
for name of the
other schemes currently managed by the Fund Managers and relevant scheme for performance.
For performance of Direct Plan please
click here
Total stocks
in portfolio
|
251
|
Top 10 stocks | 12.55% |
Portfolio Turnover Ratio^ |
0.33
|
Tracking Error (Regular)
|
0.18%
|
Tracking error is annualised and is calculated based on past one year data. ^ Lower of sales or purchase divided by average AUM for last rolling 12 months. |
Disclaimer of NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Scheme Information Document. The investors are advised to refer to the Scheme Information Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE'.
This Product is suitable for investors who are seeking*:
*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.
Benchmark Riskometer: Nifty Next 50 TRI