An Open-ended Equity Scheme replicating Nifty Next 50 Index
Data as on 30th June, 2025
Investment Objective : The investment objective of the scheme is to provide returns before expenses that closely correspond to the total returns of the Nifty Smallcap 250 Index subject to tracking errors. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns. |
|
Inception Date | 30-Nov-2022 |
Benchmark | Nifty Smallcap 250 TRI |
Fund Managers Details | Mr. Bhavesh Jain Experience 16 years Managing Since 30-Nov-2022 |
Additional investment amount | Minimum of Rs. 100/- and multiples of Re. 1/- thereafter |
Minimum Investment Amount | Minimum of Rs. 100/- and multiples of Re. 1/- thereafter. |
Exit Load | NIL |
Total Expense Ratios~: | Regular 0.78% Direct 0.14% |
Month End AUM |
Rs. 148.81 Crore
|
Monthly Average AUM |
Rs. 141.86 Crore
|
Regular Plan - Growth |
18.1330 |
Regular Plan - IDCW |
18.1328 |
Direct Plan - Growth
|
18.4592
|
Direct Plan - IDCW
|
18.4598
|
(as on June 30, 2025) |
Name of Instrument
|
Industry
|
% to Net Assets
|
Equities | 99.96% | |
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | Financial Services | 2.25% |
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (I) LTD | Financial Services | 1.58% |
LAURUS LABS LIMITED | Healthcare | 1.40% |
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL LTD | Consumer Durables | 1.13% |
CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD | Financial Services | 1.06% |
KARUR VYSYA BANK LTD | Financial Services | 1.04% |
RADICO KHAITAN LTD | Fast Moving Consumer Goods | 1.01% |
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD. | Financial Services | 1.01% |
DELHIVERY LTD. | Services | 0.97% |
RELIANCE POWER LTD | Power | 0.97% |
REDINGTON LTD | Services | 0.95% |
PNB HOUSING FINANCE LTD | Financial Services | 0.88% |
ANGEL ONE LIMITED | Financial Services | 0.84% |
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD | Chemicals | 0.83% |
KRISHNA INST OF MEDICAL SCIENCES LTD | Healthcare | 0.82% |
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | Capital Goods | 0.82% |
CITY UNION BANK LTD | Financial Services | 0.78% |
KFIN TECHNOLOGIES LTD. | Financial Services | 0.77% |
BRIGADE ENTERPRISES LTD | Realty | 0.76% |
MANAPPURAM FINANCE LTD | Financial Services | 0.75% |
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD | Healthcare | 0.73% |
RBL BANK LTD | Financial Services | 0.73% |
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD | Financial Services | 0.72% |
TATA CHEMICALS LTD | Chemicals | 0.72% |
FIVE STAR BUSINESS FINANCE LTD. | Financial Services | 0.71% |
WOCKHARDT LTD | Healthcare | 0.70% |
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED | Construction | 0.69% |
J. B. CHEMICALS & PHARMA LTD | Healthcare | 0.68% |
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD | Consumer Durables | 0.68% |
PIRAMAL ENTERPRISES LTD | Financial Services | 0.68% |
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.67% |
THE RAMCO CEMENTS LTD | Construction Materials | 0.67% |
ASTER DM HEALTHCARE LTD | Healthcare | 0.66% |
POONAWALLA FINCORP LIMITED | Financial Services | 0.66% |
ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED | Forest Materials | 0.63% |
NBCC INDIA LTD | Construction | 0.63% |
AFFLE 3I LIMITED | Information Technology | 0.62% |
TIMKEN INDIA LTD | Capital Goods | 0.62% |
PIRAMAL PHARMA LTD | Healthcare | 0.62% |
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD. | Financial Services | 0.61% |
COHANCE LIFESCIENCES LIMITED | Healthcare | 0.61% |
WELSPUN CORP LTD | Capital Goods | 0.60% |
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.60% |
HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LTD | Chemicals | 0.60% |
KEC INTERNATIONAL LTD | Construction | 0.59% |
ATUL LTD | Chemicals | 0.59% |
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD. | Automobile & Auto Components | 0.58% |
FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | Services | 0.58% |
INOX WIND LTD | Capital Goods | 0.58% |
DEEPAK FERTILISERS & PETROCHE CORP. LTD | Chemicals | 0.57% |
ELGI EQUIPMENTS LTD | Capital Goods | 0.57% |
SUNDRAM FASTENERS LTD | Automobile & Auto Components | 0.57% |
E.I.D. PARRY (INDIA) LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.56% |
AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD | Financial Services | 0.55% |
SKF INDIA LTD | Capital Goods | 0.55% |
SAMMAAN CAPITAL LIMITED | Financial Services | 0.54% |
CYIENT LTD | Information Technology | 0.54% |
IIFL FINANCE LTD | Financial Services | 0.54% |
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | Capital Goods | 0.54% |
GUJARAT STATE PETRONET LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.54% |
PG ELECTROPLAST LTD | Consumer Durables | 0.53% |
CESC LTD | Power | 0.53% |
HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED | Financial Services | 0.53% |
CASTROL (INDIA) LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.53% |
DR. LAL PATH LABS LTD | Healthcare | 0.52% |
INTELLECT DESIGN ARENA LTD | Information Technology | 0.51% |
NEULAND LABORATORIES LIMITED | Healthcare | 0.51% |
AARTI INDUSTRIES LTD. | Chemicals | 0.48% |
GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD | Services | 0.48% |
ZENSAR TECHNOLGIES LTD | Information Technology | 0.48% |
AEGIS LOGISTICS LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.48% |
ZF COMMERCIAL VEHICLE CTRL SYS IND LTD. | Automobile & Auto Components | 0.46% |
PTC INDUSTRIES LIMITED | Capital Goods | 0.46% |
NCC LTD | Construction | 0.46% |
JUBILANT PHARMOVA LTD | Healthcare | 0.45% |
HINDUSTAN COPPER LTD | Metals & Mining | 0.45% |
ZEN TECHNOLOGIES LTD | Capital Goods | 0.45% |
ERIS LIFESCIENCES LTD | Healthcare | 0.45% |
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS | Capital Goods | 0.44% |
GILLETTE INDIA LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.44% |
JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED | Capital Goods | 0.44% |
KAJARIA CERAMICS LTD | Consumer Durables | 0.44% |
JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD | Power | 0.43% |
WHIRLPOOL OF INDIA LTD | Consumer Durables | 0.43% |
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | Financial Services | 0.43% |
POLY MEDICURE LTD. | Healthcare | 0.42% |
MAHANAGAR GAS LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.42% |
DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED | Capital Goods | 0.42% |
CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | Chemicals | 0.42% |
JSW HOLDINGS LTD | Financial Services | 0.42% |
AAVAS FINANCIERS LIMITED | Financial Services | 0.42% |
BEML LTD | Capital Goods | 0.42% |
PFIZER LTD | Healthcare | 0.42% |
NAVA LTD | Power | 0.41% |
NATCO PHARMA LTD | Healthcare | 0.41% |
ASAHI INDIA GLASS LTD | Automobile & Auto Components | 0.41% |
ANAND RATHI WEALTH LIMITED | Financial Services | 0.40% |
TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING CO. LTD | Construction | 0.40% |
BRAINBEES SOLUTIONS LIMITED | Consumer Services | 0.40% |
HFCL LTD | Telecommunication | 0.40% |
BAYER CROPSCIENCE LTD | Chemicals | 0.40% |
SONATA SOFTWARE LTD | Information Technology | 0.39% |
INDIAMART INTERMESH LTD | Consumer Services | 0.39% |
ANANT RAJ LTD | Realty | 0.38% |
BATA INDIA LTD | Consumer Durables | 0.38% |
CEAT LTD | Automobile & Auto Components | 0.38% |
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LIMITED | Healthcare | 0.38% |
SAPPHIRE FOODS INDIA LIMITED | Consumer Services | 0.38% |
TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | Capital Goods | 0.37% |
ECLERX SERVICES LTD | Services | 0.37% |
FINOLEX CABLES LTD | Capital Goods | 0.37% |
EIH LTD | Consumer Services | 0.36% |
NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | Information Technology | 0.36% |
PCBL CHEMICAL LTD | Chemicals | 0.36% |
KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD | Capital Goods | 0.35% |
TRIVENI TURBINE LTD | Capital Goods | 0.35% |
V-GUARD INDUSTRIES LTD | Consumer Durables | 0.35% |
GRANULES INDIA LTD | Healthcare | 0.35% |
BIRLASOFT LTD. | Information Technology | 0.35% |
RAMKRISHNA FORGINGS LTD | Automobile & Auto Components | 0.34% |
LEMON TREE HOTELS LTD | Consumer Services | 0.34% |
PVR INOX LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.34% |
BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.34% |
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | Automobile & Auto Components | 0.34% |
APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA LIMITD | Financial Services | 0.33% |
DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED | Consumer Services | 0.33% |
ENGINEERS INDIA LTD | Construction | 0.33% |
LT FOODS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.33% |
IRCON INTERNATIONAL LTD | Construction | 0.33% |
CAN FIN HOMES LTD | Financial Services | 0.33% |
HBL ENGINEERING LIMITED | Capital Goods | 0.33% |
CHALET HOTELS LIMITED | Consumer Services | 0.32% |
SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | Chemicals | 0.32% |
CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | Financial Services | 0.32% |
SOBHA LTD | Realty | 0.32% |
JM FINANCIAL LTD | Financial Services | 0.32% |
SAGILITY INDIA LIMITED | Information Technology | 0.31% |
USHA MARTIN LTD | Capital Goods | 0.31% |
SWAN ENERGY LTD. | Chemicals | 0.31% |
PRAJ INDUSTRIES LTD | Capital Goods | 0.31% |
FINOLEX INDUSTRIES LTD | Capital Goods | 0.30% |
CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.30% |
SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | Capital Goods | 0.30% |
FERTILIZERS & CHEM TRAVANCORE LTD. | Chemicals | 0.30% |
CONCORD BIOTECH LTD. | Healthcare | 0.30% |
IDBI BANK LTD | Financial Services | 0.29% |
KIRLOSKAR BROTHERS LTD | Capital Goods | 0.29% |
ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD | Healthcare | 0.29% |
ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LTD | Financial Services | 0.29% |
BASF INDIA LTD | Chemicals | 0.29% |
TEJAS NETWORKS LTD | Telecommunication | 0.28% |
JINDAL SAW LIMITED | Capital Goods | 0.28% |
JUBILANT INGREVIA LIMITED | Chemicals | 0.28% |
VALOR ESTATE LTD | Consumer Services | 0.28% |
ELECON ENGINEERING CO.LTD. | Capital Goods | 0.28% |
GRAVITA INDIA LTD. | Metals & Mining | 0.27% |
ASTRAZENCA PHARMA INDIA LTD | Healthcare | 0.27% |
TRANSFORM AND RECTIFIERS (INDIA) LIMITED | Capital Goods | 0.26% |
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. | Financial Services | 0.26% |
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LTD. | Information Technology | 0.26% |
JUPITER WAGONS LIMITED | Capital Goods | 0.26% |
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD | Capital Goods | 0.25% |
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD | Consumer Durables | 0.25% |
JAMMU & KASHMIR BANK LTD | Financial Services | 0.25% |
VARDHMAN TEXTILES LTD | Textiles | 0.25% |
AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED | Construction | 0.25% |
WESTLIFE FOODWORLD LTD | Consumer Services | 0.25% |
CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD. | Financial Services | 0.25% |
JK TYRE & INDUSTRIES LTD | Automobile & Auto Components | 0.24% |
OLECTRA GREENTECH LTD | Automobile & Auto Components | 0.24% |
SAI LIFE SCIENCES LIMITED | Healthcare | 0.24% |
AADHAR HOUSING FINANCE LTD | Financial Services | 0.24% |
DCM SHRIRAM LTD | Diversified | 0.24% |
VEDANT FASHIONS LIMITED | Consumer Services | 0.24% |
SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LTD | Capital Goods | 0.24% |
SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED | Realty | 0.24% |
TANLA PLATFORMS LTD | Information Technology | 0.23% |
TBO TEK LIMITED | Consumer Services | 0.23% |
Century Plyboards (India) Ltd | Consumer Durables | 0.23% |
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTER LTD. | Healthcare | 0.23% |
NMDC STEEL LTD. | Metals & Mining | 0.23% |
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD. | Fast Moving Consumer Goods | 0.23% |
JYOTHY LABS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.23% |
GODAWARI POWER AND ISPAT LTD. | Capital Goods | 0.23% |
GUJARAT NARMADA VALLEY FERT & CHEM. LTD | Chemicals | 0.23% |
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED | Healthcare | 0.22% |
WELSPUN LIVING LTD | Textiles | 0.22% |
GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | Services | 0.22% |
R R KABEL LIMITED | Capital Goods | 0.22% |
INDEGENE LIMITED | Healthcare | 0.22% |
DOMS INDUSTRIES LTD. | Fast Moving Consumer Goods | 0.22% |
BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD. | Consumer Services | 0.22% |
HONASA CONSUMER LTD. | Fast Moving Consumer Goods | 0.21% |
MINDA CORPORATION LTD. | Automobile & Auto Components | 0.21% |
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LIMITED | Information Technology | 0.21% |
CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | Healthcare | 0.21% |
IFCI LTD | Financial Services | 0.21% |
HEG LTD | Capital Goods | 0.21% |
SBFC FINANCE LIMITED | Financial Services | 0.20% |
CERA SANITARYWARE LTD | Consumer Durables | 0.20% |
INDIAN OVERSEAS BANK | Financial Services | 0.20% |
SARDA ENERGY & MINERALS LIMITED | Metals & Mining | 0.20% |
STERLING AND WILSON RENEWABLE ENERGY LTD | Construction | 0.20% |
NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.19% |
SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | Services | 0.19% |
CENTRAL BANK OF INDIA | Financial Services | 0.19% |
BLUE DART EXPRESS LTD | Services | 0.19% |
GRAPHITE INDIA LTD | Capital Goods | 0.19% |
TRIDENT LTD | Textiles | 0.19% |
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INST IND LTD. | Services | 0.19% |
RITES LIMITED | Construction | 0.18% |
SAREGAMA INDIA LTD | Media, Entertainment & Publication | 0.18% |
UCO BANK | Financial Services | 0.18% |
RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED | Telecommunication | 0.18% |
RAYMOND LIFESTYLE LIMITED | Textiles | 0.17% |
PNC INFRATECH LTD | Construction | 0.17% |
BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.17% |
GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPOR LTD | Metals & Mining | 0.17% |
SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD | Capital Goods | 0.17% |
MASTEK LTD | Information Technology | 0.17% |
KNR CONSTRUCTIONS LTD | Construction | 0.16% |
NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LTD | Financial Services | 0.16% |
ITI LTD. | Telecommunication | 0.16% |
TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LTD | Telecommunication | 0.16% |
CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED | Chemicals | 0.16% |
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.16% |
CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.16% |
GODREJ AGROVET LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.16% |
ALKYL AMINES CHEMICALS LTD | Chemicals | 0.16% |
EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED | Healthcare | 0.16% |
LATENT VIEW ANALYTICS LIMITED | Information Technology | 0.15% |
RAYMOND REALTY LIMITED | Realty | 0.15% |
ALIVUS LIFE SCIENCES LIMITED | Healthcare | 0.15% |
NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LIMITED | Information Technology | 0.15% |
MAHARASHTRA SEAMLESS LTD | Capital Goods | 0.15% |
RHI MAGNESITA INDIA LTD | Capital Goods | 0.14% |
INOX INDIA LIMITED | Capital Goods | 0.14% |
JBM AUTO LTD. | Automobile & Auto Components | 0.13% |
SHREE RENUKA SUGARS LTD | Fast Moving Consumer Goods | 0.13% |
CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED | Consumer Durables | 0.12% |
C.E. INFO SYSTEMS LIMITED | Information Technology | 0.12% |
ALOK INDUSTRIES LTD | Textiles | 0.12% |
RAYMOND LTD | Realty | 0.12% |
ACME SOLAR HOLDINGS LIMITED | Power | 0.12% |
RATTANINDIA ENTERPRISES LTD | Consumer Services | 0.11% |
RASHTRIYA CHEMICALS & FERTILIZERS LTD | Chemicals | 0.11% |
JUST DIAL LTD | Consumer Services | 0.10% |
AKUMS DRUGS AND PHARMACEUTICALS LIMTIED | Healthcare | 0.08% |
THE INDIA CEMENTS LTD | Construction Materials | 0.08% |
ROUTE MOBILE LTD. | Telecommunication | 0.08% |
MMTC LTD | Services | 0.05% |
Cash & Other Receivables | 0.80% | |
TREPS_RED_01.07.2025 | Cash & Cash Equivalent | 0.80% |
Grand Total | 100.76% |
Period
|
Scheme - Edelweiss Nifty Smallcap
250 Index Fund |
Benchmark (Nifty Smallcap 250 TR Index) |
Additional Benchmark (Nifty 50 TR Index) |
|||
Returns |
Value of Rs. 10000 Invested |
Returns |
Value of Rs. 10000 Invested |
Returns |
Value of Rs. 10000 Invested |
|
1 Year |
3.35% |
10,337 |
4.59% |
10,462 |
7.49% |
10,754 |
Since Inception - Regular Plan |
25.91% |
18,133 |
27.46% |
18,716 |
13.95% |
14,011 |
Past performance may or may not be sustained in future and
should not be used as a basis for comparison with other investments.
Notes:
1. The scheme is currently managed by Bhavesh Jain (managing this fund from November 30, 2022 ). Please Click here
for name of the
other schemes currently managed by the Fund Managers and relevant scheme for performance.
For performance of Direct Plan please
click here
Total stocks
in portfolio
|
251
|
Top 10 stocks | 12.42% |
Portfolio Turnover Ratio^ |
0.40
|
Tracking Error (Regular)^
|
0.18%
|
Tracking error is annualised and is calculated based on past one year data. ^ Lower of sales or purchase divided by average AUM for last rolling 12 months. |
Disclaimer of NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Scheme Information Document. The investors are advised to refer to the Scheme Information Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE'.
This Product is suitable for investors who are seeking*:
*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.
Benchmark Riskometer: Nifty Next 50 TRI